← Back to paddles
SIDE BY SIDE
Compare pickleball paddles
Compare average weights with care: some manufacturers publish a range. Missing specifications are shown as “Not provided”.
| Especificación |
Six Zero
Ruby14mm |
Six Zero
Ruby16mm |
|---|---|---|
| Average weight | 8.2 oz (232.5 g) | 8.2 oz (232.5 g) |
| Minimum listed weight | 7.9 oz (224 g) | 7.9 oz (224 g) |
| Maximum listed weight | 8.5 oz (241 g) | 8.5 oz (241 g) |
| Length | 16.3 in (414.02 mm) | 16.3 in (414.02 mm) |
| Width | No indicado | No indicado |
| Core thickness | 14 mm | 16 mm |
| Handle length | 5.5 in (139.7 mm) | 5.5 in (139.7 mm) |
| Grip circumference | No indicado | No indicado |
| Shape | Hybrid | Hybrid |
| Face material | Aramid fiber | Aramid fiber |
| Core material | Honeycomb polymer | Honeycomb polymer |
