← Back to rackets
SIDE BY SIDE
Compare tennis rackets
Check measurement conditions before comparing weights and balance. Unavailable specifications are shown as “Not provided”.
| 사양 |
|
|
|---|---|---|
| Measurement condition | Unstrung | Unstrung |
| Weight | 300 g | 305 g |
| Head size | 645 cm² | 630 cm² |
| Length | 700 mm | 685 mm |
| Balance | 미입력 | 미입력 |
| Main strings | 16 | 16 |
| Cross strings | 19 | 20 |
| Swingweight | 미입력 | 미입력 |
| Stiffness | 72 RA | 73 RA |
| Minimum string tension | 미입력 | 미입력 |
| Maximum string tension | 미입력 | 미입력 |
